

| 2026年3月31日 | 本日お買取価格 |
|---|---|
| ゴールドインゴット | 24,861円 |
| 24金 | 24,620円 |
| 20金 | 20,297円 |
| 18金 | 18,695円 |
| 14金 | 13,687円 |
| 9金 | 8,473円 |
| プラチナインゴット | 10,215円 |
| Pt1000 | 10,226円 |
| Pt950 | 9,694円 |
| Pt900 | 9,333円 |
| Pt850 | 8,801円 |



分析を要する工業金属などの金属も当社提携の取引工場にて「正確・速やか」に分析・買取をさせて頂きます。
※買取可能な地金金属は「金」「銀」「プラチナ」「パラジウム」となります。詳しくはコチラ