

| 2026年3月12日 | 本日お買取価格 |
|---|---|
| ゴールドインゴット | 28,575円 |
| 24金 | 27,997円 |
| 20金 | 23,088円 |
| 18金 | 21,269円 |
| 14金 | 15,582円 |
| 9金 | 9,662円 |
| プラチナインゴット | 11,670円 |
| Pt1000 | 11,531円 |
| Pt950 | 10,932円 |
| Pt900 | 10,525円 |
| Pt850 | 9,927円 |



分析を要する工業金属などの金属も当社提携の取引工場にて「正確・速やか」に分析・買取をさせて頂きます。
※買取可能な地金金属は「金」「銀」「プラチナ」「パラジウム」となります。詳しくはコチラ