

| 2026年1月14日 | 本日お買取価格 |
|---|---|
| ゴールドインゴット | 25,505円 |
| 24金 | 24,988円 |
| 20金 | 20,601円 |
| 18金 | 18,976円 |
| 14金 | 13,893円 |
| 9金 | 8,602円 |
| プラチナインゴット | 12,812円 |
| Pt1000 | 12,650円 |
| Pt950 | 11,994円 |
| Pt900 | 11,548円 |
| Pt850 | 10,893円 |



分析を要する工業金属などの金属も当社提携の取引工場にて「正確・速やか」に分析・買取をさせて頂きます。
※買取可能な地金金属は「金」「銀」「プラチナ」「パラジウム」となります。詳しくはコチラ