2024年9月9日 | 本日お買取価格 |
---|---|
ゴールドインゴット | 12,412円 |
24金 | 12,161円 |
20金 | 10,032円 |
18金 | 9,243円 |
14金 | 6,778円 |
9金 | 4,210円 |
プラチナインゴット | 4,506円 |
Pt1000 | 4,413円 |
Pt950 | 4,182円 |
Pt900 | 4,025円 |
Pt850 | 3,794円 |
分析を要する工業金属などの金属も当社提携の取引工場にて「正確・速やか」に分析・買取をさせて頂きます。
※買取可能な地金金属は「金」「銀」「プラチナ」「パラジウム」となります。詳しくはコチラ