2025年7月9日 | 本日お買取価格 |
---|---|
ゴールドインゴット | 16,943円 |
24金 | 16,601円 |
20金 | 13,702円 |
18金 | 12,628円 |
14金 | 9,270円 |
9金 | 5,773円 |
プラチナインゴット | 6,823円 |
Pt1000 | 6,683円 |
Pt950 | 6,337円 |
Pt900 | 6,101円 |
Pt850 | 5,754円 |
分析を要する工業金属などの金属も当社提携の取引工場にて「正確・速やか」に分析・買取をさせて頂きます。
※買取可能な地金金属は「金」「銀」「プラチナ」「パラジウム」となります。詳しくはコチラ