2023年3月31日 | 本日お買取価格 |
---|---|
ゴールドインゴット | 9,156円 |
24金 | 8,970円 |
20金 | 7,395円 |
18金 | 6,811円 |
14金 | 4,987円 |
9金 | 3,086円 |
プラチナインゴット | 4,466円 |
Pt1000 | 4,374円 |
Pt950 | 4,145円 |
Pt900 | 3,989円 |
Pt850 | 3,760円 |
分析を要する工業金属などの金属も当社提携の取引工場にて「正確・速やか」に分析・買取をさせて頂きます。
※買取可能な地金金属は「金」「銀」「プラチナ」「パラジウム」となります。詳しくはコチラ