

| 2026年4月20日 | 本日お買取価格 |
|---|---|
| ゴールドインゴット | 26,289円 |
| 24金 | 25,757円 |
| 20金 | 21,237円 |
| 18金 | 19,562円 |
| 14金 | 14,325円 |
| 9金 | 8,873円 |
| プラチナインゴット | 11,375円 |
| Pt1000 | 11,144円 |
| Pt950 | 10,565円 |
| Pt900 | 10,171円 |
| Pt850 | 9,592円 |



分析を要する工業金属などの金属も当社提携の取引工場にて「正確・速やか」に分析・買取をさせて頂きます。
※買取可能な地金金属は「金」「銀」「プラチナ」「パラジウム」となります。詳しくはコチラ